Забылись снежные метели, пухлый снег перестал являться во сне, зимняя экипировка бережно сложена и убрана в дальний угол, а снегоходчики пересели на квадроциклы и гидроциклы. Наступило лето. Однако, большинство любителей зимнего активного отдыха стараются придерживаться правилу – готовь снегоход летом. Мы готовы поддержать это правило не только словом, но и делом!
С 01 по 31 августа 2018 года, мы запускаем второй этап акции «Ускоряем зиму». Вы можете заказать снегоход по самой выгодной цене: скидки на ряд моделей составляют до 50 000 рублей!
Чтобы получить снегоход из самых первых поставок по самой выгодной цене, вам необходимо оплатить только 30% от стоимости снегохода!
Остальные 70% вы можете оплатить в любое удобное для вас время до 30 сентября 2018 г.
Для того, чтобы воспользоваться специальным предложением, вы можете обратиться в любой ближайший к вам дилерский центр BRP, позвонить по телефону 8(800) 333-0770 или заполнить самостоятельно электронную форму на сайте brp-world.com, распечатать купон и обратитесь с ним в дилерский центр.
Спешите: чем ближе зима, тем выше цена!
___
Не является офертой.
Артикул | Наименование | Стандартная цена | Цена в период с 01.08.18 по 31.08.18 | Ваша экономия |
000UMKP00 | SN EU 19 Renegade (SN) SQUARE X RS Ora ES Studded track | 1,489,000 | 1,439,000 | 50,000 |
000UXKN00 | SN EU 19 Renegade (SN) SQUARE Backcountry X Blu ES | 1,389,000 | 1,349,000 | 40,000 |
000DAKP00 | SN EU 19 Renegade (SN) T03 X RS Ora ES Studded track | 1,429,000 | 1,389,000 | 40,000 |
000MEKD00 | SN EU 19 Freeride SQUARE STD 165 Nor Shot | 1,629,000 | 1,579,000 | 50,000 |
000VCKU00 | SN EU 19 Freeride SQUARE STD 154 Nor Shot Sea-Level | 1,579,000 | 1,529,000 | 50,000 |
000CEKK00 | SN EU 19 Summit SQUARE SP 154 Blu MS Sea-Level | 1,379,000 | 1,339,000 | 40,000 |
000CFKK00 | SN EU 19 Summit SQUARE SP 165 Blu MS Sea-Level | 1,399,000 | 1,359,000 | 40,000 |
000TDKF00 | SN EU 19 Summit SQUARE X 165 Bla Shot Sea-Level | 1,539,000 | 1,489,000 | 50,000 |
000TDKM00 | SN EU 19 Summit SQUARE X 165 Blu Shot Sea-Level | 1,539,000 | 1,489,000 | 50,000 |
000TEKV00 | SN EU 19 Summit SQUARE X 175 Bla Shot Sea-Level | 1,579,000 | 1,529,000 | 50,000 |
000TKKN00 | SN EU 19 Summit SQUARE X 165 Red Shot Sea-Level | 1,539,000 | 1,489,000 | 50,000 |
000TMKM00 | SN EU 19 Summit SQUARE X 154 Blu Shot Sea-Level | 1,479,000 | 1,429,000 | 50,000 |
000TNKN00 | SN EU 19 Summit SQUARE X 154 Red Shot Sea-Level | 1,479,000 | 1,429,000 | 50,000 |
000CCKL00 | SN EU 19 Summit SQUARE HE SP 154 Bla ES Sea-Level | 1,279,000 | 1,239,000 | 40,000 |
000ERKA00 | SN NA 19 Grand Touring 900 ACE Turbo (GTX LTD TO3) | 1,499,000 | 1,449,000 | 50,000 |
000KDKB00 | SN EU 19 Expedition 900 ACE Sport Whi ES | 1,239,000 | 1,199,000 | 40,000 |
000SPKA00 | SN EU 19 Expedition 1200 4TEC SE Gre ES | 1,439,000 | 1,399,000 | 40,000 |
000SGKC00 | SN NA 19 Expedition 900 ACE SWT | 1,489,000 | 1,439,000 | 50,000 |
000FWKA00 | SN EU 19 Skandic 550 F WT Red ES | 769,000 | 749,000 | 20,000 |
000SMKC00 | SN EU 19 Skandic 600 ETEC WT | 1,239,000 | 1,199,000 | 40,000 |
000LYKD00 | SN EU 19 Skandic 600 ETEC SWT | 1,389,000 | 1,349,000 | 40,000 |
000FRKB00 | SN EU 19 Skandic 900 ACE WT Red ES | 1,289,000 | 1,249,000 | 40,000 |
000LDKA00 | SN EU 19 Skandic 900 ACE SWT | 1,389,000 | 1,349,000 | 40,000 |
000LGKE00 | SN EU 19 Boondocker SQUARE 4100 DS Bla SHOT | 1,539,000 | 1,489,000 | 50,000 |
000SEKC00 | SN EU 19 Boondocker SQUARE 3900 DS Bla SHOT | 1,519,000 | 1,469,000 | 50,000 |
000SEKF00 | SN EU 19 Boondocker SQUARE 3700 RE Bla SHOT | 1,489,000 | 1,439,000 | 50,000 |
000LCKC00 | SN EU 19 69 Ranger 800 ETEC Army Ltd Whi ES | 1,479,000 | 1,429,000 | 50,000 |
000FDKB00 | SN EU 19 49 Ranger 900 ACE ST Whi ES | 1,259,000 | 1,219,000 | 40,000 |
000LCKB00 | SN EU 19 69 Ranger 900 ACE STD Whi ES | 1,359,000 | 1,319,000 | 40,000 |
000LCKD00 | SN EU 19 69 Ranger 900 ACE Snowcruiser Whi ES | 1,499,000 | 1,449,000 | 50,000 |
000LCKA00 | SN EU 19 69 Ranger 1200 4TEC Alpine Whi ES | 1,479,000 | 1,429,000 | 50,000 |
000FCKB00 | SN EU 19 49 Ranger SQUARE HE PRO Whi ES | 1,249,000 | 1,209,000 | 40,000 |
000FEKB00 | SN EU 19 59 Yeti 600 ACE STD Red ES | 969,000 | 939,000 | 30,000 |
000LYKG00 | SN EU 19 69 Yeti 600 ETEC HO Army Whi ES | 1,389,000 | 1,349,000 | 40,000 |
000LFKB00 | SN EU 19 Commander (SN) 600 ETEC HO LTD Bla ES | 1,329,000 | 1,289,000 | 40,000 |
000SNKA00 | SN EU 19 Commander (SN) 600 ETEC HO STD Bla ES | 1,179,000 | 1,139,000 | 40,000 |
000SAKA00 | SN EU 19 Commander (SN) 800 ETEC 800 Bla ES | 1,379,000 | 1,339,000 | 40,000 |
000LAKC00 | SN EU 19 Commander (SN) 900 ACE GT Bla ES | 1,439,000 | 1,399,000 | 40,000 |
000LFKC00 | SN EU 19 Commander (SN) 900 ACE LTD Bla ES | 1,339,000 | 1,299,000 | 40,000 |
000SNKB00 | SN EU 19 Commander (SN) 900 ACE STD Bla ES | 1,239,000 | 1,199,000 | 40,000 |
000LUKD00 | SN EU 19 Xterrain SQUARE 3700 RE Whi ES | 1,449,000 | 1,409,000 | 40,000 |
000SUKL00 | SN EU 19 Xterrain SQUARE 3900 RE Whi ES | 1,479,000 | 1,429,000 | 50,000 |
000SDKL00 | SN EU 19 Xterrain SQUARE HE 3900 STD Whi ES | 1,239,000 | 1,199,000 | 40,000 |
© BRP Центр «Мотор», 2018
Адрес: г.Пенза, проспект Победы, 45 Контактный телефон: 8 8412 790 700 Контактный email: xpenza@motor58.comПользовательское соглашение
Политика обработки персональных данных